年級 | 普通班 | 體育班 | 藝才班 | 特教班 | 學生人數 | ||
男生 | 女生 | 總人數 | |||||
七年級 | 5 | 1 | 2 | 32 | 171 | 203 | |
八年級 | 4 | 1 | 2 | 22 | 144 | 166 | |
九年級 | 4 | 1 | 2 | 13 | 142 | 155 | |
合計 | 14 | 3 | 6 | 0 | 64 | 451 | 515 |
※最後修正日期: 2024.08.29
普通班 | 體育班 | 藝才班 | 特教班 | 專任運 動教練 |
專任輔 導教師 |
公職 人員 |
合計 | |
班級數 | 13 | 3 | 6 | 2 | ||||
編制數 | 29 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 67 |
※最後修正日期: 2024.08.29
※特教班包含特教資源班、資優資源班。
※體育班編制應包含專任運動教練。
※以上編制人數不含校長。
班級 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
導師 | 陳淑峰 | 陳嘉惠 | 蕭允琇 | 周岱學 | 馮美滿 | 陳建宏 | 余登鉉 | 黃韵婷 |
班級 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |
導師 | 涂吉定 | 周貝錡 | 許靜文 | 陳秋燕 | 曾于娟 | 沈芳如 | 劉小蓉 | |
班級 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | |
導師 | 鄭佳霖 | 陳桂鈴 | 蔡春燕 | 吳佳真 | 許玉娟 | 李祈慧 | 黃柳禎 |
※最後修正日期: 2024.08.19
校長室 | 201 | |||
人 會 |
人事室 | 205 | ||
會計室 | 206 | |||
教 務 處 |
主任 | 224 | 教學組 | 207 |
註冊組 | 208 | 設備組 | 247 | |
幹事 | 231 | 專任辦公室 | 213 | |
圖書室 | 216 | 電腦教室 | 228 | |
學 務 處 |
主任 | 214 | 訓育組 | 204 |
衛生組 | 209 | 午餐秘書 | 210 | |
幹事 | 241 | 導師室 | 211 | |
健康中心 | 215 | 合作社 | 219 | |
體育辦公室 | 230 | 田徑辦公室 | 221 | |
總 務 處 |
主任 | 223 | 事務組 | 202 |
出納組 | 203 | 傳達室 | 220 | |
輔 導 處 |
輔導主任 | 242 | 輔導室 | 218 |
特教辦公室 | 222 |
07 : 20~07 : 30 | 掃地時間 |
07 : 30~08 : 10 | 早自修 |
08 : 20~09 : 05 | 第一節 |
09 : 15~10 : 00 | 第二節 |
10 : 10~10 : 55 | 第三節 |
11 : 05~11 : 55 | 第四節 |
午休 | |
13 : 20~14 : 05 | 第五節 |
14 : 15~15 : 00 | 第六節 |
15 : 15~16 : 00 | 第七節 |
16 : 10~16 : 55 | 第八節 |
113 學年度各科教科書版本
年級 | 國文 | 英語 | 本土 | 數學 | 自然 | 社會 | 科技 | 健體 | 藝術 | 綜合 |
七 | 翰林 | 翰林 | 真平 | 南一 | 南一 | 康軒 | 南一 | 南一 | 翰林 | 翰林 |
八 | 康軒 | 翰林 | 真平 | 康軒 | 南一 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 |
九 | 康軒 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 翰林 | 康軒 | 南一 | 奇鼎 | 南一 |